今週の競馬はG1の谷間ということで、なんとなくのんびりムードですね。明日のCBC賞、阪神牝馬Sはいずれも人気が割れ気味で、馬券的にはおもしろそうです。
さて、前売りオッズの推移を今日もチェックしてみました。
まず、CBCでは今日の昼過ぎにドカンと投票が行われた馬が1頭いました。13番シルヴァーゼットです。それまで単勝84.9倍もっあったのに、いきなり24.3倍までオッズが下がりました。
阪神牝馬Sではそこまでの馬はいなかったのですが、比較的変動が激しかったのが8番フォルクローレです。
この2頭の明日の走りに、ちょっと注目してみたいと思います。
◆CBC賞単勝人気順オッズ
------------------------------------------------------
順 枠 番 馬名 騎手 単勝
------------------------------------------------------
1 8 15 メイショウボーラー 中舘英二 5.2
2 8 16 アドマイヤマックス 武幸四郎 5.8
3 6 12 プレシャスカフェ 蛯名正義 6.1
4 5 9 シーイズトウショウ 池添謙一 6.9
5 3 5 ギャラントアロー 幸英明 7.4
6 3 6 ドリームカムカム 大西直宏 9.9
7 7 14 リミットレスビッド 秋山真一 13.3
8 6 11 タマモホットプレイ 本田優 17.6
9 4 8 ゴールデンキャスト 小牧太 18.6
10 1 1 キーンランドスワン 四位洋文 18.7
11 7 13 ★ シルヴァーゼット 熊沢重文 34.9
12 2 4 シルキーラグーン 小林淳一 36.7
13 4 7 マルカキセキ 長谷川浩 40.0
14 5 10 ゴールデンロドリゴ 赤木高太 65.6
15 1 2 キョウワハピネス 安田康彦 93.4
16 2 3 スナークスズラン 松岡正海 95.1
------------------------------------------------------
◆阪神牝馬S単勝人気順オッズ
------------------------------------------------------
順 枠 番 馬名 騎手 単勝
------------------------------------------------------
1 1 1 オースミハルカ 川島信二 3.8
2 8 16 ダイワエルシエーロ 福永祐一 5.1
3 8 15 シャイニンルビー ペリエ 6.5
4 3 6 オースミコスモ 安藤勝己 7.0
5 1 2 ヘヴンリーロマンス 松永幹夫 7.1
6 3 5 メイショウバトラー 武豊 9.3
7 7 13 アズマサンダース 藤岡佑介 13.4
8 4 8 ★ フォルクローレ 佐藤哲三 13.8
9 7 14 スターリーヘヴン 渡辺薫彦 39.1
10 2 3 ヤマカツリリー 小池隆生 48.1
11 6 12 マルターズヒート 石橋守 57.3
12 4 7 シアリアスバイオ 上村洋行 62.6
13 5 10 メイショウオスカル 藤田伸二 90.3
14 6 11 メモリーキアヌ 小牧毅 95.6
15 5 9 トシザダンサー 和田竜二 148.4
16 2 4 ブライアンズレター 小林徹弥 168.1
------------------------------------------------------
投稿情報: |