メイショウボーラーの1番人気は予想してましたが、ここまでかぶるとはちょっと意外な気もします。やはり、今日の先行有利の馬場状態が人気に拍車をかけたのかもしれません。
前売りでまとまった額の投票がなされた馬はメイショウボーラー、アドマイヤドン、シーキングザダイヤ、ヒシアトラスの4頭。他は目立った動きはありませんでした。
1番人気は、馬連では3-14(4.4倍)、馬単14-3(6.1倍)、3連複3-9-14(10.9倍)、3連単14-3-9(30.9倍)となっています。ちなみに、3連単の最低人気は15-1-13で507222.2倍です。
◆単勝人気順オッズ
-----------------------------------------------------------------
順 枠 番 馬名 騎手 単勝 複勝
-----------------------------------------------------------------
1 8 14 メイショウボーラー 福永祐一 1.8 1.2~ 1.5
2 2 3 アドマイヤドン 安藤勝己 4.3 1.2~ 1.5
3 5 9 ユートピア 横山典弘 11.8 1.8~ 3.1
4 4 6 タイムパラドックス 武豊 12.0 2.9~ 5.2
5 4 7 シーキングザダイヤ ペリエ 13.5 2.9~ 5.1
6 6 10 ヒシアトラス 蛯名正義 13.8 2.3~ 4.1
7 3 5 パーソナルラッシュ 藤田伸二 19.8 4.4~ 8.2
8 6 11 ピットファイター バルジュ 33.5 4.1~ 7.6
9 3 4 カフェオリンポス 柴田善臣 46.6 5.8~ 11.0
10 2 2 ヘヴンリーロマンス 松永幹夫 60.3 9.4~ 18.1
11 7 12 ハードクリスタル 岡部幸雄 98.3 6.2~ 11.8
12 5 8 サイレンスボーイ 田中勝春 103.2 8.9~ 17.0
13 8 15 トップオブワールド 四位洋文 138.7 15.4~ 30.0
14 1 1 ストロングブラッド 北村宏司 146.9 15.5~ 30.2
15 7 13 ノボトゥルー 内田博幸 172.3 13.8~ 26.9
-----------------------------------------------------------------
投稿情報: |