菊花賞の前売りオッズを見ると、単勝1番人気がハーツクライ、2番人気ホオキパウェーブ、そして3番人気がコスモバルクとなっています。
なんとなく違和感をおぼえる人気順ですね。特にホオキパは人気しすぎの感が。まあ、明後日までにはかなり変動すると思いますけれども。
◆単勝人気順オッズ
-------------------------------------------------------
順 枠 番 馬名 騎手 単勝前売り
-------------------------------------------------------
1 5 10 ハーツクライ 武豊 2.3
2 3 5 ホオキパウェーブ 横山典弘 3.6
3 7 15 コスモバルク 五十嵐冬 6.6
4 7 14 ハイアーゲーム 蛯名正義 12.0
5 2 4 スズカマンボ 安藤勝己 13.8
6 4 8 ケイアイガード 松永幹夫 13.9
7 1 1 オペラシチー 佐藤哲三 16.0
8 3 6 シルクディレクター 熊沢重文 60.8
9 5 9 トゥルーリーズン 四位洋文 67.5
10 8 18 デルタブルース 岩田康誠 68.8
11 2 3 グレイトジャーニー 小牧太 77.8
12 8 16 ブラックコンドル 赤木高太 86.8
13 1 2 カンパニー 柴原央明 89.1
14 4 7 エーピースピリット 吉田豊 116.2
15 6 11 ストラタジェム 福永祐一 194.5
16 7 13 コスモステージ 小池隆生 233.5
17 8 17 モエレエルコンドル 田中剛 235.6
18 6 12 ブルートルネード 池添謙一 288.5
-------------------------------------------------------
投稿情報: |